Elektronická siréna Gibon
Technické parametre
Elektrický výkon sirény | 300 W až 3600 W | |
Napájanie | sieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz solárne: 24 V solárne panely | |
Spotreba energie | max. 200W /230V počas nabíjania batérií max. 10W / 230V v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách | |
Krytie skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400 W sirény s výkonom nad 2400 W | IP56 /oceľová skriňa s povrchovou úpravou práškovaním IP56 alebo IP67 /nerezová skriňa IP56 alebo IP67 /nerezová skriňa |
Rozmery skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400W: sirény s výkonom 3000 W a 3600 W | 600 × 600 × 300 mm /oceľová skriňa 600 × 650 × 350 mm /nerezová skriňa 600 x 650 x 450 mm /nerezová skriňa |
Hmotnosť skrine s elektronikou | 26 až 42 kg (bez batérií) v závislosti od výkonu a funkcií sirény a typu skrine | |
Rozsah pracovných teplôt | -25 °C až +65 °C * |
* Pracovný teplotný rozsah sirény sa môže meniť podľa typu použitých batérií a ich pracovného teplotného rozsahu.
Elektronická siréna Gibon
Technické parametre
Elektrický výkon sirény | 300 W až 3600 W | |
Napájanie | sieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz solárne: 24 V solárne panely | |
Spotreba energie | max. 200W /230V počas nabíjania batérií max. 10W / 230V v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách | |
Krytie skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400 W sirény s výkonom nad 2400 W | IP56 /oceľová skriňa s povrchovou úpravou práškovaním IP56 alebo IP67 /nerezová skriňa IP56 alebo IP67 /nerezová skriňa |
Rozmery skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400W: sirény s výkonom 3000 W a 3600 W | 600 × 600 × 300 mm /oceľová skriňa 600 × 650 × 350 mm /nerezová skriňa 600 x 650 x 450 mm /nerezová skriňa |
Hmotnosť skrine s elektronikou | 26 až 42 kg (bez batérií) v závislosti od výkonu a funkcií sirény a typu skrine | |
Rozsah pracovných teplôt | -25 °C až +65 °C * |
* Pracovný teplotný rozsah sirény sa môže meniť podľa typu použitých batérií a ich pracovného teplotného rozsahu.