Gibon elektronische Sirene
Technical parameters
Elektrische Leistung der Sirene | 300 W bis 3600 W | |
Stromversorgung | Netz: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz Solar: 24 V Solarmodule | |
Energieverbrauch | max. 200 W /230 V während der Batterieladung max. 10 W/230 V im Standby-Modus, bei vollständig aufgeladenen Batterien | |
Schutzart (IP) des Sirenen-Elektronikgehäuses | Sirenen mit einem Ausgang bis 2400 W: Sirenen mit einem Ausgang über 2400 W: | IP56 / Sirenenkasten aus pulverbeschichtetem Stahl IP56 oder IP67 / Edelstahlbox IP56 oder IP67 / Edelstahlbox |
Abmessungen des Sirenen-Elektronikgehäuses | Sirenen mit einem Ausgang bis 2400 W: Sirenen mit einem Ausgang zwischen 3000 und 3600 W: | 600 x 600 x 300 mm / Stahlschrank 600 x 650 x 350 mm / Edelstahlbox 600 x 650 x 450 mm / Edelstahlbox |
Gewicht des Sirenen-Elektronikgehäuses | 26 – 42,0 kg, je nach Sirenenleistung und -funktionen, und Boxtyp | |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +65 °C * |
* Der Betriebstemperaturbereich der Sirene kann je nach Batterietyp und Betriebstemperaturbereich variieren.
Gibon elektronische Sirene
Technical parameters
Elektrische Leistung der Sirene | 300 W bis 3600 W | |
Stromversorgung | Netz: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz Solar: 24 V Solarmodule | |
Energieverbrauch | max. 200 W /230 V während der Batterieladung max. 10 W/230 V im Standby-Modus, bei vollständig aufgeladenen Batterien | |
Schutzart (IP) des Sirenen-Elektronikgehäuses | Sirenen mit einem Ausgang bis 2400 W: Sirenen mit einem Ausgang über 2400 W: | IP56 / Sirenenkasten aus pulverbeschichtetem Stahl IP56 oder IP67 / Edelstahlbox IP56 oder IP67 / Edelstahlbox |
Abmessungen des Sirenen-Elektronikgehäuses | Sirenen mit einem Ausgang bis 2400 W: Sirenen mit einem Ausgang zwischen 3000 und 3600 W: | 600 x 600 x 300 mm / Stahlschrank 600 x 650 x 350 mm / Edelstahlbox 600 x 650 x 450 mm / Edelstahlbox |
Gewicht des Sirenen-Elektronikgehäuses | 26 – 42,0 kg, je nach Sirenenleistung und -funktionen, und Boxtyp | |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +65 °C * |
* Der Betriebstemperaturbereich der Sirene kann je nach Batterietyp und Betriebstemperaturbereich variieren.