Elektronická siréna Pavian
Technické parametre
| Elektrický výkon sirény | 300 W až 4800 W |
| Napájanie | sieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz solárne: 24 V solárne panely |
| Spotreba energie | max. 300 W počas nabíjania batérií max. 13 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách |
| Podporované rádiové komunikačné systémy | Tetra, Tetra BOS, Mototrbo, DMR, analógové rádio (modulácia FFSK, dátové rámce MPT1327), LoRa, mobilné dáta, VKV rádio, RDS |
| Frekvenčné pásma | VHF (136 – 174 MHz), UHF (403-470 MHz) , VKV (87-108 MHz), LoRa (433 MHz, 868/915 MHz, 2,4 GHz) , ďalšie podľa použitého rádiokomunikačného systému |
| VF výkon | nastaviteľný |
| Kryptovanie | Bežné štandardy 16-256 bitov, symetrické (AES, TripleDES, Chacha20, RC4) |
| Podporované linkové štandardy | Ethernet, X24/V11, CAN 2.0B, RS232/485 |
| Krytie skrine s elektronikou | IP56, IP67 |
| Rozmery skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400 W: 600 × 650 × 350 mm (š × v × h) sirény s výkonom 3000 W a 3600 W: 600 × 650 × 450 mm (š × v × h) sirény s vyšším výkonom: na vyžiadanie |
| Hmotnosť skrine s elektronikou | 28 až 42 kg (bez batérií) v závislosti od výkonu, funkcií a typu skrine |
| Rozsah pracovných teplôt | -25 °C až +65 °C * |
* Pracovný teplotný rozsah sirény sa môže meniť podľa typu použitých batérií a ich pracovného teplotného rozsahu.


