Sinos eletrónicos Urban para igreja
Especificação técnica
| URBAN S | URBAN M | URBAN L | |
| Energia elétrica do sino | 70 W | 100 W | 2×150 W |
| Tamanho da caixa acústica | pequena | pequena/grande | pequena/grande |
| Fonte de alimentação | 24V DC ou fonte de alimentação externa 110V AC / 24V DC | 110V AC / 60 HZ ou 230V AC / 50Hz | 110V AC / 60 HZ ou 230V AC / 50Hz |
| Consumo de energia | 150 W | máx. 30 W ao carregar | máx. 120 W ao carregar |
| Proteção contra intrusão no armário com eletrónica | IP54 | IP54 | IP44 |
| Dimensões do gabinete com eletrónica | * | * | 600×300×180mm |
| Dimensões da caixa acústica (comprimento x largura x profundidade) | 500×230×200 mm | 650×240×200 mm 810×690×200 mm | 500×180×230 mm 640×640×160 mm |
| Peso do gabinete com eletrónica (sem bateria) | * | * | 6,5 kg |
| Peso da caixa acústica | 5,6 kg | 6,6 kg/9,6 kg | 5,6 kg/8,6 kg |
| Gama de temperaturas de operação | -25°C do +65°C | -25°C do +65°C | -25°C do +65°C |

