Campanas de iglesia electrónicas Urban
Especificación técnica
| URBAN S | URBAN M | URBAN L | |
| Potencia eléctrica de la campana | 70 W | 100 W | 2×150 W |
| Tamaño del deflector | pequeño | pequeño / grande | pequeño / grande |
| Alimentación | 24V DC o mediante alimentación externa 110V AC/ 24V DC | 110V AC / 60 HZ o 230V AC / 50Hz | 110V AC / 60 HZ o 230V AC / 50Hz |
| Consumo energético | 150 W | máx. 30 W durante el tañido | máx. 120 W durante el tañido |
| Cobertura de la caja con los elementos electrónicos | IP54 | IP54 | IP44 |
| Dimensiones de la caja con los elementos electrónicos | * | * | 600×300×180mm |
| Dimensiones del deflector (largo x ancho x alto) | 500×230×200 mm | 650×240×200 mm 810×690×200 mm | 500×180×230 mm 640×640×160 mm |
| Peso de la caja con los elementos electrónicos (sin batería) | * | * | 6,5 kg |
| Peso del deflector | 5,6 kg | 6,6 kg/9,6 kg | 5,6 kg/8,6 kg |
| Intervalo de temperaturas de trabajo | de -25°C a +65°C | de -25°C a +65°C | de -25°C a +65°C |

