Cloches électroniques d’église Urban
Spécification technique
| URBAN S | URBAN M | URBAN L | |
| Puissance électrique de la cloche | 70 W | 100 W | 2×150 W |
| Type du baffle | petit | petit / grand | petit / grand |
| Alimentation | 24V DC ou alimentation externe 110V AC / 24V DC | 110V AC / 60 HZ ou 230V AC / 50Hz | 110V AC / 60 HZ ou 230V AC / 50Hz |
| Consommation d’énergie | 150 W | max. 30 W lors de la recharge | max. 120 W lors de la recharge |
| Protection de l’armoire contenant l’électronique | IP54 | IP54 | IP44 |
| Dimensions de l’armoire contenant l’électronique | * | * | 600×300×180mm |
| Dimensions du baffle (lg×l×h) | 500×230×200 mm | 650×240×200 mm 810×690×200 mm | 500×180×230 mm 640×640×160 mm |
| Poids de l’armoire contenant l’électronique (sans accumulateur) | * | * | 6,5 kg |
| Poids du baffle | 5,6 kg | 6,6 kg/9,6 kg | 5,6 kg/8,6 kg |
| Plage des températures de service | de -25°C à +65°C | de -25°C à +65°C | de -25°C à +65°C |

