Sirene eletrónica Pavian Portable
Sirene eletrónica Pavian Portable
Parâmetros técnicos
| Potência elétrica da sirene | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Consumo de energia | máx. 0,06 A em modo de espera, com baterias totalmente carregadas – apenas ACU18 (ligação Ethernet) máx. 0,12 A em modo de espera, com baterias totalmente carregadas – ACU18 + módulo rádio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Grau de proteção da caixa eletrónica | ||
| Dimensões e peso da caixa com eletrónica | ||
| Dimensões e peso da caixa com bateria LiFePo4 | ||
| Dimensões e peso da caixa com conjunto de bocinas | (4 / 8 altifalantes |
|
| Dimensões e peso da bolsa têxtil de transporte com tripé | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | ||
| Potência elétrica da sirene | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Consumo de energia | máx. 0,06 A em modo de espera, com baterias totalmente carregadas – apenas ACU18 (ligação Ethernet) máx. 0,12 A em modo de espera, com baterias totalmente carregadas – ACU18 + módulo rádio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Grau de proteção da caixa eletrónica | ||
| Dimensões e peso da caixa com eletrónica | ||
| Dimensões e peso da caixa com bateria LiFePo4 | ||
| Dimensões e peso da caixa com conjunto de bocinas | (4 / 8 altifalantes |
|
| Dimensões e peso da bolsa têxtil de transporte com tripé | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | ||


