Sirène électronique mobile Pavian Car
Sirène électronique mobile Pavian Car
Paramètres techniques
| Haut-parleur à disque | |||
|---|---|---|---|
| Puissance électrique de la sirène | 150 W | 150 W | 300 W |
| Pression acoustique | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
| Alimentation électrique | 12 V CC pour la version 12 V 12 V ou 24 V CC pour la version 12 V/24 V 24 V CC pour la version 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
| Consommation électrique sous charge | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (par signal sinusoïdal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
| Consommation électrique en mode veille | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
| Poids du boîtier avec électronique | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Poids du boîtier avec haut-parleurs | 15 kg – le haut-parleur avec câblage dans le boîtier 7,5 kg – le haut-parleur avec support magnétique | 11 kg | 17 kg |
| Protection contre les infiltrations du boîtier avec électronique | IP44 | ||
| Protection contre les infiltrations du boîtier avec haut-parleurs | IP54 | ||
| Dimensions du boîtier avec électronique (L×l×h) | 400×330×180 mm *1) | ||
| Dimensions du boîtier avec haut-parleurs (L×l×h) | 523×400×240 mm | ||
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +65 °C (partie acoustique) -20 °C à +65 °C (contrôle de l'appareil) | -20 °C à +65 °C (contrôle de l'appareil) |
|
| Vitesse maximale recommandée du véhicule avec les haut-parleurs installés | 130 km/h (TÜV test) | ||
*1) … les dimensions peuvent varier en fonction des spécifications du client
| Haut-parleur à disque | |||
|---|---|---|---|
| Puissance électrique de la sirène | 150 W | 150 W | 300 W |
| Pression acoustique | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
| Alimentation électrique | 12 V CC pour la version 12 V 12 V ou 24 V CC pour la version 12 V/24 V 24 V CC pour la version 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
| Consommation électrique sous charge | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (par signal sinusoïdal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
| Consommation électrique en mode veille | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
| Poids du boîtier avec électronique | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Poids du boîtier avec haut-parleurs | 15 kg – le haut-parleur avec câblage dans le boîtier 7,5 kg – le haut-parleur avec support magnétique | 11 kg | 17 kg |
| Protection contre les infiltrations du boîtier avec électronique | IP44 | ||
| Protection contre les infiltrations du boîtier avec haut-parleurs | IP54 | ||
| Dimensions du boîtier avec électronique (L×l×h) | 400×330×180 mm *1) | ||
| Dimensions du boîtier avec haut-parleurs (L×l×h) | 523×400×240 mm | ||
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +65 °C (partie acoustique) -20 °C à +65 °C (contrôle de l'appareil) | -20 °C à +65 °C (contrôle de l'appareil) |
|
| Vitesse maximale recommandée du véhicule avec les haut-parleurs installés | 130 km/h (TÜV test) | ||
*1) … les dimensions peuvent varier en fonction des spécifications du client


