Sirène électronique mobile Pavian Portable
Sirène électronique mobile Pavian Portable
Paramètres techniques
| Puissance électrique de la sirène | ||
| Alimentation électrique | ||
| Consommation d’énergie | max. 0,06 A en mode veille, batteries entièrement chargées – ACU18 uniquement (connexion Ethernet) max. 0,12 A en mode veille, batteries entièrement chargées – ACU18 + module radio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Indice de protection du boîtier électronique | ||
| Dimensions et poids du coffret avec électronique | ||
| Dimensions et poids du coffret avec batterie LiFePo4 | ||
| Dimensions et poids du coffret avec ensemble de pavillons | (4 / 8 haut-parleurs |
|
| Dimensions et poids du sac textile de transport avec trépied | ||
| Plage de température de fonctionnement | ||
| Puissance électrique de la sirène | ||
| Alimentation électrique | ||
| Consommation d’énergie | max. 0,06 A en mode veille, batteries entièrement chargées – ACU18 uniquement (connexion Ethernet) max. 0,12 A en mode veille, batteries entièrement chargées – ACU18 + module radio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Indice de protection du boîtier électronique | ||
| Dimensions et poids du coffret avec électronique | ||
| Dimensions et poids du coffret avec batterie LiFePo4 | ||
| Dimensions et poids du coffret avec ensemble de pavillons | (4 / 8 haut-parleurs |
|
| Dimensions et poids du sac textile de transport avec trépied | ||
| Plage de température de fonctionnement | ||


