Sirena electrónica Pavian Portable
Sirena electrónica Pavian Portable
Parámetros técnicos
| Potencia eléctrica de la sirena | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Consumo de energía | máx. 0,06 A en modo de espera, con baterías completamente cargadas – solo ACU18 (conexión Ethernet) máx. 0,12 A en modo de espera, con baterías completamente cargadas – ACU18 + paquete de radio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Grado de protección de la caja electrónica | ||
| Dimensiones y peso del estuche con electrónica | ||
| Dimensiones y peso del estuche con batería LiFePo4 | ||
| Dimensiones y peso del estuche con conjunto de bocinas | (4 / 8 l altavoces |
|
| Dimensiones y peso de la bolsa textil de transporte con trípode | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | ||
| Potencia eléctrica de la sirena | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Consumo de energía | máx. 0,06 A en modo de espera, con baterías completamente cargadas – solo ACU18 (conexión Ethernet) máx. 0,12 A en modo de espera, con baterías completamente cargadas – ACU18 + paquete de radio (RDM18 + TS-D200) |
|
| Grado de protección de la caja electrónica | ||
| Dimensiones y peso del estuche con electrónica | ||
| Dimensiones y peso del estuche con batería LiFePo4 | ||
| Dimensiones y peso del estuche con conjunto de bocinas | (4 / 8 l altavoces |
|
| Dimensiones y peso de la bolsa textil de transporte con trípode | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | ||


