Syrena elektroniczna Pavian Portable
Syrena elektroniczna Pavian Portable
Parametry techniczne
| Moc elektryczna syreny | ||
| Zasilanie | ||
| Pobór prądu | czuwania, przy w pełni naładowanych bateriach – tylko ACU18 (połączenie Ethernet) maks. 0,12 A w trybie czuwania, przy w pełni naładowanych bateriach – ACU18 + zestaw radiowy (RDM18 + TS-D200) |
|
| Stopień ochrony obudowy elektroniki | ||
| Wymiary i masa obudowy z elektroniką | ||
| Wymiary i masa obudowy z baterią LiFePO4 | ||
| Wymiary i masa zestawu głośników tubowych | (4 / 8 głośników) |
|
| Wymiary i masa torby transportowej z tekstyliów ze statywem | ||
| Zakres temperatur pracy | ||
| Moc elektryczna syreny | ||
| Zasilanie | ||
| Pobór prądu | czuwania, przy w pełni naładowanych bateriach – tylko ACU18 (połączenie Ethernet) maks. 0,12 A w trybie czuwania, przy w pełni naładowanych bateriach – ACU18 + zestaw radiowy (RDM18 + TS-D200) |
|
| Stopień ochrony obudowy elektroniki | ||
| Wymiary i masa obudowy z elektroniką | ||
| Wymiary i masa obudowy z baterią LiFePO4 | ||
| Wymiary i masa zestawu głośników tubowych | (4 / 8 głośników) |
|
| Wymiary i masa torby transportowej z tekstyliów ze statywem | ||
| Zakres temperatur pracy | ||


