Mobilna syrena elektroniczna Pavian Car
Mobilna syrena elektroniczna Pavian Car
Parametry techniczne
| Parametr | Głośnik dyskowy | ||
|---|---|---|---|
| Moc elektryczna syreny | 150 W | 150 W | 300 W |
| Ciśnienie akustyczne | 130.5 dB(A) @ 1 m100.5 dB(A) @ 30 m | 129.0 dB(A) @ 1 m99.5 dB(A) @ 30 m | 135.0 dB(A) @ 1 m105.5 dB(A) @ 30 m |
| Zasilanie | 12 V DC dla wersji 12 V12 V lub 24 V DC dla wersji 12 V / 24 V24 V DC dla wersji 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
| Masa (obudowa elektroniki) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (dla sygnału sinusoidalnego 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
| Pobór w trybie czuwania | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V |
| Masa (obudowa elektroniki) | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Masa (głośniki) | 15 kg – z okablowaniem w obudowie 7,5 kg – z uchwytem magnetycznym | 11 kg | 17 kg |
| Stopień ochrony (elektronika) | IP44 | ||
| Stopień ochrony (głośniki) | IP54 | ||
| Wymiary (elektronika) | 400 × 330 × 180 mm *1) | ||
| Wymiary (głośniki) | 523 × 400 × 240 mm | ||
| Temperatura pracy | Część akustyczna: -40°C do +65°C Jednostka sterująca: -20°C do +65°C | ||
| Maks. prędkość pojazdu | 130 km/h (test TÜV) | ||
*1) Wymiary mogą się różnić w zależności od specyfikacji klienta
| Parametr | Głośnik dyskowy | ||
|---|---|---|---|
| Moc elektryczna syreny | 150 W | 150 W | 300 W |
| Ciśnienie akustyczne | 130.5 dB(A) @ 1 m100.5 dB(A) @ 30 m | 129.0 dB(A) @ 1 m99.5 dB(A) @ 30 m | 135.0 dB(A) @ 1 m105.5 dB(A) @ 30 m |
| Zasilanie | 12 V DC dla wersji 12 V12 V lub 24 V DC dla wersji 12 V / 24 V24 V DC dla wersji 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
| Masa (obudowa elektroniki) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (dla sygnału sinusoidalnego 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
| Pobór w trybie czuwania | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V |
| Masa (obudowa elektroniki) | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Masa (głośniki) | 15 kg – z okablowaniem w obudowie 7,5 kg – z uchwytem magnetycznym | 11 kg | 17 kg |
| Stopień ochrony (elektronika) | IP44 | ||
| Stopień ochrony (głośniki) | IP54 | ||
| Wymiary (elektronika) | 400 × 330 × 180 mm *1) | ||
| Wymiary (głośniki) | 523 × 400 × 240 mm | ||
| Temperatura pracy | Część akustyczna: -40°C do +65°C Jednostka sterująca: -20°C do +65°C | ||
| Maks. prędkość pojazdu | 130 km/h (test TÜV) | ||
*1) Wymiary mogą się różnić w zależności od specyfikacji klienta


