Syrena elektroniczna Mona
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
| Moc elektryczna syreny | 600 W lub 1200 W |
| Zasilanie | 90–264 V AC, 50–60 Hz |
| Pobór mocy | Maks. 120 W podczas ładowania akumulatorów; maks. 13 W w trybie czuwania przy w pełni naładowanych akumulatorach |
| Stopień ochrony skrzynki elektroniki syreny | IP56 – stalowa obudowa malowana proszkowo lub IP66 – obudowa ze stali nierdzewnej |
| Wymiary skrzynki elektroniki syreny | 600 × 600 × 300 mm (obudowa stalowa) lub 600 × 650 × 350 mm (obudowa ze stali nierdzewnej) |
| Waga skrzynki elektroniki syreny | 17,5 kg lub 20 kg (bez akumulatorów), w zależności od wersji syreny |
| Zakres temperatur pracy | od -25 °C do +65°C * |
* Zakres temperatur pracy syreny może się różnić w zależności od rodzaju zastosowanych akumulatorów oraz ich zakresu temperatury pracy.
- Opis produktu
- Kluczowe cechy
- Sterowanie
- Parametry techniczne


